Общая информация | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные | |
Тип | кнопочный телефон |
Размер экрана | 2.8'' |
Разрешение экрана | 240x320 |
Технология экрана | TFT |
Поддержка карт памяти | Да microSDHC |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | mini-SIM (обычная) |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Объем оперативной памяти | 64 Мб |
Объем встроенной памяти | 32 Мб |
Количество точек матрицы основной камеры | 0.3 Мп |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | раскладушка |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Цвет фронтальной панели | синий |
Материал задней крышки | пластик |
Стереодинамики | Нет |
Материал граней | алюминий |
Цвет задней крышки | синий |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Функциональные особенности | FM-приёмник, кнопка SOS |
Цвет граней | синий |
Размеры и вес | |
Вес | 150 г |
Размеры складных устройств | длина в сложенном состоянии: 112 мм ширина в сложенном состоянии: 60 мм толщина в сложенном состоянии: 21 мм |
Экран | |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Количество цветов экрана | 262 тыс. |
Соотношение сторон | 4:3 |
Разрешающая способность экрана | 143 ppi |
Постоянная работа экрана | Нет |
Динамический контроль частоты обновления | Нет |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Количество модулей камеры | 1 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | Нет |
Датчики | |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Датчик приближения | Нет |
Навигация | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Beidou | Нет |
GALILEO | Нет |
Передача данных | |
EDGE | Нет |
HSPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
LTE | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850/900/1800/1900 |
5G | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 2.1 |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Нет |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 1 500 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | съемный |
Макс. время разговора | 12 ч |
Макс. время ожидания | 8.3 сут |
Процессор | |
Процессор | Spreadtrum SC6533 |
Платформа | Spreadtrum |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, подставка для зарядки |
Перо (стилус) | Нет |
Чехол | Нет |
Метки | |
Метки | для пожилых |
Юридическая информация | |
Произзодитель | Щензхен Кечаода Течнологу Ко., ЛТД., Рм Д, 8тх флур Плаза, Моденс виндов Буилдинг, Хуагианг Норд роад, Щензхен, Чина. |
Импортер | ООО НТТ Импорт, 223060, Минский р-н, Новодворский , д. 40/2, оф. 86, РБ. |
Сервисыный центр | ЧП 'Бизнес Рубин', г.Ошмяны, ул.Советская 106, магазин 'Неон' |
Страна происхождения | Соответствует адресу производителя |
Примечание | Данные могут быть изменены без уведомления магазина. Тем не менее мы прилагаем все усилия для предоставления самой актуальной юридической информации |
Прочие | ||
Производитель | Maxvi | |
Наши предложения | Распродажа | |
Процессор | Spreadtrum SC6533 | |
Пыле- и влагозащита | Нет | |
Ударопрочный корпус | Нет | |
Тип | кнопочный телефон | |
Технология экрана | TFT | |
Стереодинамики | Нет | |
Сканер отпечатка пальца | Нет | |
Сенсорный экран | Нет | |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | |
Разрешение экрана | 240x320 | |
Размер экрана | 2.8'' | |
Конструкция корпуса | раскладушка | |
Поддержка карт памяти | Да microSDHC | |
Платформа | Spreadtrum | |
Емкость аккумулятора | 1 500 мА·ч | |
Датчик освещенности | Нет | |
Быстрая зарядка | Нет | |
Беспроводная зарядка | Нет | |
Аудиовыход | Да 3.5 мм | |
NFC | Нет | |
Bluetooth | Да 2.1 | |
Фронтальная камера | Нет |