Основные | |
---|---|
Материал корпуса | пластик, металл (алюминий) |
Встроенная камера | Нет |
Технология экрана | TFT |
Тип | умные часы |
Цвет корпуса | серый |
Подключение к смартфону | Bluetooth |
Поддерживаемые операционные системы | Android, iOS |
Управление часами | сенсорный экран, коронка (колесико) |
Поддержка SIM-карты | Нет |
Материал ремешка | силикон |
Цвет ремешка | серый |
Объем встроенной памяти | 128 Мб |
Размер экрана | 1.83'' |
Разрешение экрана | 320x386 |
Постоянная работа экрана | Нет |
Звонки | Да управление и разговор |
Возможность говорить по часам | Да |
Тип застежки | пряжка |
Функции | |
Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, ходьба, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта |
Автораспознавание тренировок | Нет |
Планировщик тренировок | Нет |
Встроенный музыкальный плеер | Нет |
Магазин приложений | Нет |
Умный будильник | Нет |
Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
Дистанционное управление | камерой смартфона, плеером смартфона |
Голосовой помощник | Нет |
Оплата часами | Нет |
Дополнительные функции | отслеживание сна, отслеживание женского здоровья, подсчет потраченных калорий, дыхательные упражнения, таймер, секундомер, поиск смартфона |
Конструкция | |
Вибрация | Да |
Сменный ремешок | Да |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Нет |
Размеры и вес | |
Длина | 44.46 мм |
Ширина | 37 мм |
Размеры ремешка | 150 — 240 мм |
Датчики | |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Барометр | Нет |
Шагомер | Да |
Пульсометр | Да встроенный |
Датчик ЭКГ | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Да |
Глубиномер | Нет |
Измерение артериального давления | Нет |
Измерение температуры кожи | Нет |
Альтиметр (высотомер) | Нет |
Навигация | |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Beidou | Нет |
GALILEO | Нет |
LBS | Нет |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
USB | Нет |
NFC | Нет |
ANT+ | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Время зарядки | 2 ч |
Емкость аккумулятора | 350 мА·ч |
Макс. время работы в обычном режиме | 120 ч |
Тип подзарядки | магнитная |
Быстрая зарядка | Нет |
Комплектация | |
Комплектация | - Ремешок - Зарядный кабель - Документация |
Юридическая информация | |
Произзодитель | Скай Сити Технолоджи Ко, ЛТД, 708 7 / F Вининг Центр, Тай Яу, 29, Сан-По-Конг, Коулун, Гонконг, Китай |
Импортер | ЧУП 'Мобильный город', г. Минск, ул. Жилуновича, д.11/1, кабинет 1 |
Сервисыный центр | ЧП 'Бизнес Рубин', г.Ошмяны, ул.Советская 106, магазин 'Неон' |
Страна происхождения | Соответствует адресу производителя |
Примечание | Данные могут быть изменены без уведомления магазина. Тем не менее мы прилагаем все усилия для предоставления самой актуальной юридической информации |
Прочие | ||
Наши предложения | Распродажа | |
Производитель | Blackview | |
Тип | умные часы |